Perubahan Jam Perdagangan Daylight Saving Time (DST)
Dengan hormat, Sehubungan dengan pemberlakuan Daylight Saving Time (DST) yang akan dimulai pada tanggal 9 Maret 2026, bersama ini kami informasikan bahwa akan terdapat penyesuaian jam perdagangan dengan rincian sebagai […]
Crude Oil Roll Over Februari 2026
Feb 18, 2026
Informasi Withdrawal Nasabah Pada Hari Libur Nasional Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili & Pembukaan Akun Nasabah (New Account) Selama Bulan Ramadhan 1447H
Feb 12, 2026
Perubahan Trading Rules- REKENING SEGREGATED
Jan 19, 2026
Withdrawal Nasabah Selama Libur Isra Mikraj 1447 H
Jan 14, 2026
Crude Oil Roll Over Januari 2026
Jan 08, 2026
Informasi Jadwal Market — Libur Tahun Baru 2026
Dec 29, 2025
Perubahan Swap MRG Mega Berjangka per Januari 2018
Posted By : MRG Mega Berjangka, Jan 16, 2019 – 11:44
Kami informasikan bahwa MRG Mega Berjangka melakukan perubahan swap pada beberapa symbol ASKAP. Perlu dicatat, perubahan ini efektif berlaku mulai dari hari Senin, tanggal 14 Januari 2018
Perubahan swap MRG Mega Berjangka, sebagai berikut:
| SYMBOL | BEFORE | AFTER | ||
|---|---|---|---|---|
| Long | Short | Long | Short | |
| XAUUSD | -3.5 | -0.5 | -3.5 | -0.5 |
| AUDUSD | -2.5 | -1.5 | -3.5 | -0.5 |
| EURUSD | -3.75 | -0.25 | -3.25 | -0.75 |
| GBPUSD | -3 | -1 | -3.75 | -0.25 |
| USDCHF | -1 | -3 | -0.5 | -3.5 |
| USDJPY | -2 | -2 | -3 | -1 |
| USDCAD | -1.75 | -2.25 | -1.25 | -2.75 |
| AUDJPY | -1.75 | -2.25 | -2.75 | -1.25 |
| AUDNZD | -2.25 | -1.75 | -2.5 | -1.5 |
| CHFJPY | -2.25 | -1.75 | -3 | -1 |
| EURAUD | -3 | -1 | -2 | -2 |
| EURCAD | -2.25 | -1.75 | -1.75 | -2.25 |
| EURCHF | -2 | -2 | -2.25 | -1.75 |
| EURGBP | -2.5 | -1.5 | -1.5 | -2.5 |
| EURJPY | -2.5 | -1.5 | -3 | -1 |
| GBPAUD | -2.75 | -1.25 | -1.25 | -2.75 |
| GBPJPY | -1.75 | -2.25 | -3 | -1 |
| NZDUSD | -1.75 | -2.25 | -2.25 | -1.75 |
| NZDJPY | -1 | -3 | -3 | -1 |







Indonesia